经本人申请,通过驻村工作组现场确认,村负责人实地核实,以下人员按220元/平米拆除政策进行拆除补偿:
户主 | 平米 | 补贴标准 | 补贴金额 (元) | 备注 |
庄候娥 | 46.8 | 220元/平米 | 10296 | |
王生林 | 77.22 | 220元/平米 | 16988 | |
邱存良 | 91.24 | 220元/平米 | 20072 | |
张飞明 | 70.49 | 220元/平米 | 15507 | |
王占胜 | 120.25 | 220元/平米 | 26455 | |
王海军 | 66.3 | 220元/平米 | 14586 | |
高之岗 | 66.55 | 220元/平米 | 14641 | |
高祥祥 | 65 | 220元/平米 | 14300 |
特此公示,请全体村民监督。监督电话:15647318566
海南区拉僧庙镇曙光村民委员会
公示日期:2016.4.27---2016.5.6