乌海市海南区自来水公司水质检测公示情况表(第二季度) | |||||
序号 | 检测点 | 检测项目 | 检测时间 | 检测结果 | 检测单位 |
1 | 二加压 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、砷、锌、汞、铜、铅、镉、硫酸盐、氯化物、氟化物、挥发酚、硝酸盐氮(硝酸根)、亚硝酸盐氮、耗氧量、铬(六价)、阴离子合成洗涤剂,硒、铝、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、(总)氰化物、总α放射性、总β放射性 | 2020.4.15 | 经检测,以上因子全部符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006的标准限值。 | 内蒙古神瑞科技检测有限公司 |
2 | 长途汽车站 | ||||
3 | 海南区第三人民医院 | ||||
4 | 南水7号井 | ||||
5 | 西水15号井 | ||||
6 | 西水18号井 | ||||
7 | 水泥厂8号井 | ||||
8 | 取水口6号井 | ||||
乌海市海南区自来水公司水质检测公示情况表(第二季度) | |||||
序号 | 检测点 | 检测项目 | 检测时间 | 检测结果 | 检测单位 |
1 | 一加压 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、砷、锌、汞、铜、铅、镉、硫酸盐、氯化物、氟化物、挥发酚、硝酸盐氮(硝酸根)、亚硝酸盐氮、耗氧量、铬(六价)、阴离子合成洗涤剂,硒、铝、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、(总)氰化物、总α放射性、总β放射性 | 2020.5.20 | 经检测,以上因子全部符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006的标准限值。 | 内蒙古神瑞科技检测有限公司 |
2 | 西水19号井 | ||||
3 | 取水口2号井 | ||||
4 | 西水16号井 | ||||
5 | 二加压 | ||||
6 | 海南区四完小 | ||||
7 | 和平小区 | ||||
8 | 南水15号井 | ||||
乌海市海南区自来水公司水质检测公示情况表(第二季度) | |||||
序号 | 检测点 | 检测项目 | 检测时间 | 检测结果 | 检测单位 |
1 | 二加压 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、砷、锌、汞、铜、铅、镉、硫酸盐、氯化物、氟化物、挥发酚、硝酸盐氮(硝酸根)、亚硝酸盐氮、耗氧量、铬(六价)、阴离子合成洗涤剂,硒、铝、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、(总)氰化物、总α放射性、总β放射性 | 2020.6.19 | 经检测,以上因子全部符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006的标准限值。 | 内蒙古神瑞科技检测有限公司 |
2 | 取水口3号 | ||||
3 | 青年农场11号井 | ||||
4 | 益民小区 | ||||
5 | 海南区第一幼儿园 | ||||
6 | 海南区三完小 | ||||
7 | 老石旦新井 | ||||
8 | 水泥厂4号 | ||||
备注:水质检测报告详细内容可到海南区自来水公司进行查询。 联系人:刘根才 联系电话:15204736132 |