2020年4月 东兴村 在享低保人员公示名单(155人) | |||||
序号 | 户主姓名 | 整户保障 金额(元) | 享受人员 姓名 | 享受人员 身份证号 | 成员享受金额 (元) |
1 | 郭长其 | 410 | 郭长其 | 15272519630126**** | 410 |
2 | 武小平 | 655 | 武小平 | 15030319730319**** | 655 |
3 | 苗丽芳 | 930 | 苗丽芳 | 15030319770804**** | 465 |
4 | 苗丽芳 | 930 | 白庆 | 15030319990820**** | 465 |
5 | 冯光良 | 910 | 杭芝娥 | 15272519660209**** | 455 |
6 | 冯光良 | 910 | 冯光良 | 15030319620908**** | 455 |
7 | 段玉宝 | 520 | 段玉宝 | 15272519600126**** | 520 |
8 | 赵虎则 | 495 | 赵虎则 | 15030319601006**** | 495 |
9 | 高在虎 | 1758 | 高丽 | 15272519971213**** | 425 |
10 | 高在虎 | 1758 | 高歌 | 15030320011028**** | 483 |
11 | 高在虎 | 1758 | 高在虎 | 15030319641108**** | 425 |
12 | 高在虎 | 1758 | 孙栓存 | 15272519741116**** | 425 |
13 | 郭杭锁 | 640 | 郭杭锁 | 15272519690502**** | 640 |
14 | 项云翠 | 475 | 项云翠 | 15272519651101**** | 475 |
15 | 袁凤飞 | 537 | 袁凤飞 | 15272519540212**** | 537 |
16 | 刘海军 | 495 | 刘海军 | 15030319760602**** | 495 |
17 | 万凤其 | 675 | 万凤其 | 15272519670803**** | 675 |
18 | 白翠英 | 455 | 白翠英 | 15030319660401**** | 455 |
19 | 刘冬艳 | 461 | 刘冬艳 | 15030219841016**** | 461 |
20 | 丁爱霞 | 2060 | 王悦 | 15030320100911**** | 515 |
21 | 丁爱霞 | 2060 | 丁爱霞 | 64222519800115**** | 515 |
22 | 丁爱霞 | 2060 | 王瑞 | 15030320031207**** | 515 |
23 | 丁爱霞 | 2060 | 王淼 | 15030320141027**** | 515 |
24 | 李小明 | 640 | 李小明 | 15030319741002**** | 640 |
25 | 郭冉东 | 1095 | 郭冉东 | 15030319860701**** | 510 |
26 | 郭冉东 | 1095 | 郭涵妤 | 15030320110530**** | 585 |
27 | 赵东雄 | 1335 | 赵东雄 | 15030319700116**** | 445 |
28 | 赵东雄 | 1335 | 罗娟 | 15030319760212**** | 445 |
29 | 赵东雄 | 1335 | 赵凯强 | 15030319971025**** | 445 |
30 | 宋琴 | 515 | 宋琴 | 15030319740805**** | 515 |
31 | 贺凤义 | 946 | 贺凤义 | 15030319560310**** | 473 |
32 | 贺凤义 | 946 | 杜玉花 | 15030319580222**** | 473 |
33 | 杭金娥 | 420 | 杭金娥 | 15272519710720**** | 420 |
34 | 李贵福 | 1026 | 屈班女 | 15030319580317**** | 513 |
35 | 李贵福 | 1026 | 李贵福 | 15030319551010**** | 513 |
36 | 王永喜 | 1082 | 王永喜 | 15272519551024**** | 591 |
37 | 王永喜 | 1082 | 王改花 | 15272519550502**** | 491 |
38 | 高候明 | 1320 | 王毛则 | 15030319691113**** | 440 |
39 | 高候明 | 1320 | 高候明 | 15030319620518**** | 440 |
40 | 高候明 | 1320 | 高璐 | 15030319970620**** | 440 |
41 | 王候旦 | 537 | 王候旦 | 15030319561104**** | 537 |
42 |